
| 平成16年度海洋環境美化活動 |
||
| 平成13年度海洋環境美化活動 |
||
| 有明海クリーンアップ作戦 |
| 姉子の浜の鳴き砂を守る会 |
| 実施日 | 平成16年4月〜平成17年3月 |
| 実施場所 | 糸島郡二丈町 |
| 参加人数 | 491人 |
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 |
| 実施日 | 平成16年5月8日 |
| 実施場所 | 博多湾周辺 |
| 参加人数 | 65人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 |
| 実施日 | 平成16年10月10日 |
| 実施場所 | 遠賀川河川敷 |
| 参加人数 | 約1,500人 |
| 福岡県有明海漁業協同組合連合会 | 写真:活動時の様子 |
| 実施日 | 平成13年10月25日 |
| 実施場所 | 矢部川河川敷及び漁港 |
| 参加人数 | 56人 |
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 写真:活動時の様子 |
| 実施日 | 平成13年4月29日 |
| 実施場所 | 博多湾内 |
| 参加人数 | 139人 |
| 姉子の浜の鳴き砂を守る会 | 写真:活動時の様子 |
| 実施日 | 平成13年4月16日 |
| 実施場所 | 姉子の浜 |
| 参加人数 | 470人 |
| I LOVE 遠賀川実行委員会 | 写真:活動時の様子 |
| 実施日 | 平成13年10月14日 |
| 実施場所 | 遠賀川河川敷 |
| 参加人数 | 約2000人 |
| 太宰府水から川る会 | 写真:活動時の様子 |
| 実施日 | 平成13年4月22日・12月16日 |
| 実施場所 | 御笠川及び河沿い遊歩道 |
| 参加人数 | 54人 |
| 「有明海クリーンアップ作戦」は、工場や家庭の排水、ゴミの散乱などによって汚染されている有明海 | ||
| を美しい海にもどそうと、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県の沿岸4県がひとつになって実施している | ||
| 海浜清掃活動です。 | ||
| 毎年、漁業関係者を中心に多くの人々が参加しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |