
| ■年度別活動一覧 | ||||
| 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
| ■有明海クリーンアップ作戦 | ||||
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 平成20年5月17日 | 博多湾周辺 | 76人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | 平成20年10月12日 | 遠賀川河川敷 | 約2,000人 |
| 姉子の浜鳴き砂を守る会 | 平成20年4月〜
平成21年3月 |
姉子の浜 | 292人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 平成19年5月19日 | 博多湾周辺 | 92人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | 平成19年10月14日 | 遠賀川河川敷 | 約2,000人 |
| 姉子の浜鳴き砂を守る会 | 平成19年4月〜
平成20年3月 |
姉子の浜 | 419人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 平成18年5月13日 | 博多湾周辺 | 96人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | 平成18年10月8日 | 遠賀川河川敷 | 約2,500人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | − | 博多湾周辺 | 95人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | − | 遠賀川河川敷 | 約2,500人 |
| 姉子の浜鳴き砂を守る会 | − | 姉子の浜 | 440人 |
| 二丈の海を活かしたまちづくり研究会 | − | − | 423人 |
| ▲このページのトップへ戻る |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 平成16年5月8日 | 博多湾周辺 | 65人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | 平成16年10月10日 | 遠賀川河川敷 | 約1,500人 |
| 姉子の浜鳴き砂を守る会 | 平成16年4月〜
平成17年3月 |
姉子の浜 | 491人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合 | − | 博多湾内 | 103人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | − | 遠賀川河川敷 | 約2,000人 |
| 太宰府水から川る会 | − | − | 135人 |
| おおさの川を愛する会 | − | − | 517人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市漁業協同組合 | − | 博多湾内 | 約106人 |
| I LOVE 遠賀川 実行委員会 | − | 遠賀川河川敷 | 約1,000人 |
| 姉子の浜鳴き砂を守る会 | − | 姉子の浜 | 約478人 |
| 太宰府水から川る会 | − | − | 約126人 |
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県有明海漁業協同組合連合会 | 平成13年10月25日 | 矢部川河川敷及び漁港 写真:活動時の様子 |
56人 |
| 福岡市漁業協同組合青壮年部 | 平成13年4月29日 | 博多湾内 写真:活動時の様子 |
139人 |
| 姉子の浜の鳴き砂を守る会 | 平成13年4月16日 | 姉子の浜 写真:活動時の様子 |
約470人 |
| I LOVE 遠賀川実行委員会 | 平成13年10月14日 | 遠賀川河川敷 写真:活動時の様子 |
約2000人 |
| 太宰府水から川る会 | 平成13年4月22日・ 12月16日 |
御笠川及び河沿い遊歩道 写真:活動時の様子 |
54人 |
| ▲このページのトップへ戻る |
| 「有明海クリーンアップ作戦」は、工場や家庭の排水、ゴミの散乱などによって汚染されている有明海を美しい海にもどそうと、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県の沿岸4県がひとつになって実施している海浜清掃活動です。毎年、漁業関係者を中心に多くの人々が参加しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲このページのトップへ戻る |